Текущая таблица общего зачёта Чемпионата по боулингу на призы Сети Крымчан (обновлено)
| Имя | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Игра 8 | Игра 9 | Игра 10 | В среднем |
| Boom | 127 | 142 | 105 | 107 | 178 | 111 | 128,333333 | ||||
| Mixer | 85 | 81 | 123 | 150 | 136 | 132 | 117,833333 | ||||
| Moon Fan | 95 | 119 | 99 | 102 | 112 | 105,4 | |||||
| Solaris | 90 | 113 | 79 | 84 | 86 | 116 | 94,6666667 | ||||
| Opanasenko | 91 | 78 | 84,5 | ||||||||
| Simferman | 52 | 74 | 70 | 110 | 61 | 101 | 57 | 101 | 105 | 107 | 83,8 |
| Лёшика | 68 | 112 | 70 | 83,3333333 | |||||||
| Metalvester | 68 | 48 | 78 | 85 | 84 | 93 | 72 | 86 | 102 | 106 | 82,2 |
| Lu | 76 | 59 | 67,5 | ||||||||
| Marisimf | 43 | 54 | 41 | 79 | 67 | 80 | 69 | 62 | 103 | 72 | 67 |
| Pusik | 48 | 64 | 82 | 61 | 69 | 64,8 | |||||
| Элленка | 59 | 66 | 62,5 |
Метки:
